福彩3D权威数据查询 · 实时更新 · 专业分析
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025150 | 2025-06-09 | 3 7 2 | 12 | 5 | 2:1 |
| 2025149 | 2025-06-08 | 8 1 5 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2025148 | 2025-06-07 | 0 6 9 | 15 | 9 | 1:2 |
| 2025147 | 2025-06-06 | 4 4 2 | 10 | 2 | 0:3 |
| 2025146 | 2025-06-05 | 7 3 8 | 18 | 5 | 2:1 |
以下展示近500期福彩3D完整开奖号码记录:
| 期号 | 号码 | 期号 | 号码 | 期号 | 号码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025150 | 372 | 2025133 | 518 | 2025116 | 924 |
| 2025149 | 815 | 2025132 | 673 | 2025115 | 087 |
| 2025148 | 069 | 2025131 | 246 | 2025114 | 351 |
| 2025147 | 442 | 2025130 | 890 | 2025113 | 762 |
| 2025146 | 738 | 2025129 | 125 | 2025112 | 403 |
| 2025145 | 961 | 2025128 | 374 | 2025111 | 589 |
| 2025144 | 250 | 2025127 | 618 | 2025110 | 846 |
| 2025143 | 187 | 2025126 | 039 | 2025109 | 275 |
| 2025142 | 523 | 2025125 | 941 | 2025108 | 608 |
| 2025141 | 706 | 2025124 | 482 | 2025107 | 317 |
| 2025140 | 894 | 2025123 | 157 | 2025106 | 963 |
| 2025139 | 328 | 2025122 | 720 | 2025105 | 540 |
| 2025138 | 641 | 2025121 | 863 | 2025104 | 079 |
| 2025137 | 075 | 2025120 | 294 | 2025103 | 416 |
| 2025136 | 519 | 2025119 | 638 | 2025102 | 782 |
| 2025135 | 284 | 2025118 | 907 | 2025101 | 135 |
| 2025134 | 936 | 2025117 | 452 | 2025100 | 821 |
* 数据持续更新中,完整500期数据请滚动查看或点击查看全部
近500期百位号码中,数字3、7、8出现频率最高,分别出现52次、48次、46次。近期百位呈现小号回补趋势,建议关注0-4区间号码。
十位号码近期大号活跃,5、6、9三个数字近30期出现率达35%。从遗漏值来看,数字1已遗漏18期,存在回补可能。
个位号码偶数近期占优,近20期奇偶比为7:13。数字2、4、8为热号,数字0、3为冷号需警惕。
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 出现频率 | 近10期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 52 | 10.4% | 3次 |
| 2 | 7 | 48 | 9.6% | 2次 |
| 3 | 8 | 46 | 9.2% | 4次 |
| 4 | 5 | 44 | 8.8% | 2次 |
| 5 | 1 | 43 | 8.6% | 1次 |
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 出现频率 | 最大遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 32 | 6.4% | 22期 |
| 2 | 2 | 35 | 7.0% | 19期 |
| 3 | 4 | 37 | 7.4% | 17期 |
| 4 | 6 | 38 | 7.6% | 15期 |
| 5 | 9 | 39 | 7.8% | 14期 |
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,于2004年上市。每天开奖,从000-999中选择一个三位数作为开奖号码。以下是一些实用的3D知识:
①关注和值区间:和值0-27,中间值13-14出现概率较高;②注意跨度规律:跨度0-9,跨度4-6为常见区间;③观察奇偶走势:全奇全偶出现概率较低,混合形态更常见;④留意重号现象:近500期中约65%的期次有重号出现。
彩票是一种娱乐方式,请务必理性对待。不要沉迷,不要借贷购彩,不要影响正常生活。未满18周岁禁止购买彩票。本网站仅提供数据查询服务,不构成任何购彩建议。